Catálogo de fotografías

Ficha de descripción
Código de Referencia(+) | 23005FMHGE |
Asunto o título atribuido(+) | Bulevar Artigas y Tomás Giribaldi. A la izquierda: casa del arquitecto Mauricio Cravotto. A la derecha: casa del arquitecto Julio Vilamajó. Barrio Pocitos. |
Palabras clave(+) | Municipio , CH , CCZ , 05 , Área verde , ERROR 413H |
Fecha(+) | Década de 1930 (aprox.). |
Soportes(+) | Vidrio |
Nombre del Productor(+) | Intendencia de Montevideo |
Nombre del autor(+) | S.d. |
Forma de Ingreso.(+) | Traslado |
Acceso(+) | Libre |
Clase de documento(+) | Iconográfico |
Formato(+) | 13 x 18 cm. |
Tradición documental(+) | Original |
Tipología documental(+) | Fotografía, negativo |
Técnica fotográfica(+) | Gelatina y plata |
Cromía(+) | Monocromo |
Estado de conservación(+) | Regular |
Tipo de deterioro(+) | 1. Abrasión , 21. Huella digital indeleble , 8. Pérdida de la emulsión |
Tipo de imagen(+) | Horizontal |
Instrumento de digitalización(+) | Escáner |
Características técnicas de la digitalización(+) | Epson Perfection V700 Photo |
Calidad de muestreo(+) | 7200 píxeles en el lado largo a 16 bits en escala de grises |
Tipo de archivo(+) | Tiff sin compresión |
Documento relacionado(+) |